Consultation des réceptions de marchandises
40 documents · 191 569,36 € HTVA| Référence | Date | Fournisseur | Commande | BL fournisseur | HTVA | TVAC | Écart prix | Validée le | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600013 | 24/10/2026 | 30003 Câbles Dubois 3 | 600012 | BL18947 | 7 030,68 | 8 507,12 | +332,00 | 24/10/2026 | Validée | |
| 600012 | 23/09/2026 | 30001 Tech Collard 1 | 600011 | BL29339 | 6 099,56 | 7 380,47 | +12,34 | 23/09/2026 | Validée | |
| 600011 | 30/07/2026 | 30004 Tech Gilson 4 | 600009 | BL84947 | 255,06 | 308,62 | — | 30/07/2026 | Validée | |
| 600010 | 21/07/2026 | 30000 Lumi Wouters 0 | 600010 | BL48417 | 1 052,75 | 1 273,83 | — | 21/07/2026 | Validée | |
| 600009 | 07/07/2026 | 30005 Elec Gérard 5 | 600008 | BL94618 | 2 266,80 | 2 742,83 | +14,41 | 07/07/2026 | Validée | |
| 600008 | 06/05/2026 | 30005 Elec Gérard 5 | 600007 | BL82612 | 16 612,51 | 20 101,14 | — | 06/05/2026 | Validée | |
| 600007 | 01/05/2026 | 30004 Tech Gilson 4 | 600006 | BL13374 | 31,06 | 37,58 | — | 01/05/2026 | Validée | |
| 600006 | 19/04/2026 | 30000 Lumi Wouters 0 | 600005 | BL96888 | 115,99 | 140,35 | — | 19/04/2026 | Validée | |
| 600005 | 25/03/2026 | 30004 Tech Gilson 4 | 600004 | BL25769 | 3 852,88 | 4 661,98 | +151,88 | 25/03/2026 | Validée | |
| 600004 | 10/03/2026 | 30000 Lumi Wouters 0 | 600003 | BL20463 | 5 851,78 | 7 080,65 | — | 10/03/2026 | Validée | |
| 600003 | 27/01/2026 | 30003 Câbles Dubois 3 | 600002 | BL50402 | 169,47 | 205,06 | +0,05 | 27/01/2026 | Validée | |
| 600002 | 14/01/2026 | 30000 Lumi Wouters 0 | 600001 | BL73689 | 2 518,88 | 3 047,84 | +74,99 | 14/01/2026 | Validée | |
| 600001 | 10/01/2026 | 30002 Distribution Mertens 2 | 500012 | BL86964 | 3 930,52 | 4 755,93 | — | 10/01/2026 | Validée | |
| 500011 | 27/12/2025 | 30003 Câbles Dubois 3 | 500011 | BL53348 | 3 194,68 | 3 865,56 | — | 27/12/2025 | Validée | |
| 500010 | 19/10/2025 | 30004 Tech Gilson 4 | 500010 | BL85840 | 729,41 | 882,59 | +17,25 | 19/10/2025 | Validée | |
| 500009 | 06/10/2025 | 30000 Lumi Wouters 0 | 500009 | BL23318 | 68,23 | 82,56 | — | 06/10/2025 | Validée | |
| 500008 | 23/09/2025 | 30000 Lumi Wouters 0 | 500008 | BL47487 | 2 422,21 | 2 930,87 | +0,42 | 23/09/2025 | Validée | |
| 500007 | 09/09/2025 | 30004 Tech Gilson 4 | 500007 | BL57934 | 50,32 | 60,89 | — | 09/09/2025 | Validée | |
| 500006 | 06/06/2025 | 30001 Tech Collard 1 | 500006 | BL43810 | 3 026,64 | 3 662,23 | — | 06/06/2025 | Validée | |
| 500005 | 14/03/2025 | 30000 Lumi Wouters 0 | 500005 | BL13866 | 1 339,83 | 1 621,19 | +1,44 | 14/03/2025 | Validée | |
| 500004 | 16/02/2025 | 30006 Elec Laurent 6 | 500004 | BL62023 | 20 726,44 | 25 078,99 | — | 16/02/2025 | Validée | |
| 500003 | 09/02/2025 | 30000 Lumi Wouters 0 | 500002 | BL62050 | 15 256,94 | 18 460,90 | +34,08 | 09/02/2025 | Validée | |
| 500002 | 08/02/2025 | 30006 Elec Laurent 6 | 500003 | BL75801 | 6 099,36 | 7 380,23 | +40,23 | 08/02/2025 | Validée | |
| 500001 | 21/01/2025 | 30000 Lumi Wouters 0 | 500001 | BL43076 | 4 514,71 | 5 462,80 | — | 21/01/2025 | Validée | |
| 400015 | 18/12/2024 | 30004 Tech Gilson 4 | 400017 | BL47146 | 23 204,97 | 28 078,01 | +184,20 | 18/12/2024 | Validée | |
| 400014 | 23/11/2024 | 30006 Elec Laurent 6 | 400016 | BL35148 | 3 062,66 | 3 705,82 | — | 23/11/2024 | Validée | |
| 400013 | 23/11/2024 | 30006 Elec Laurent 6 | 400014 | BL74271 | 3,28 | 3,97 | +0,15 | 23/11/2024 | Validée | |
| 400012 | 13/11/2024 | 30000 Lumi Wouters 0 | 400015 | BL90337 | 2 246,74 | 2 718,56 | +1,78 | 13/11/2024 | Validée | |
| 400011 | 26/09/2024 | 30004 Tech Gilson 4 | 400013 | BL96587 | 2 859,56 | 3 460,07 | — | 26/09/2024 | Validée | |
| 400010 | 01/09/2024 | 30001 Tech Collard 1 | 400012 | BL97740 | 7 387,86 | 8 939,31 | +2,33 | 01/09/2024 | Validée | |
| 400009 | 31/08/2024 | 30000 Lumi Wouters 0 | 400011 | BL60657 | 1 790,91 | 2 167,00 | — | 31/08/2024 | Validée | |
| 400008 | 10/07/2024 | 30000 Lumi Wouters 0 | 400010 | BL81665 | 89,12 | 107,84 | — | 10/07/2024 | Validée | |
| 400007 | 19/06/2024 | 30000 Lumi Wouters 0 | 400009 | BL56433 | 3 868,53 | 4 680,92 | +32,81 | 19/06/2024 | Validée | |
| 400006 | 16/05/2024 | 30001 Tech Collard 1 | 400008 | BL31738 | 3 429,38 | 4 149,55 | +0,19 | 16/05/2024 | Validée | |
| 400005 | 27/03/2024 | 30007 Câbles Dumont 7 | 400006 | BL94258 | 660,42 | 799,11 | +5,42 | 27/03/2024 | Validée | |
| 400004 | 15/03/2024 | 30005 Elec Gérard 5 | 400005 | BL45840 | 139,52 | 168,82 | — | 15/03/2024 | Validée | |
| 400003 | 07/03/2024 | 30003 Câbles Dubois 3 | 400004 | BL41054 | 20 207,84 | 24 451,49 | +38,18 | 07/03/2024 | Validée | |
| 400002 | 27/01/2024 | 30000 Lumi Wouters 0 | 400002 | BL58258 | 6,12 | 7,41 | +0,29 | 27/01/2024 | Validée | |
| 400001 | 14/01/2024 | 30000 Lumi Wouters 0 | 400001 | BL64144 | 13 757,11 | 16 646,10 | — | 14/01/2024 | Validée | |
| 300001 | 26/12/2023 | 30002 Distribution Mertens 2 | 300001 | BL51465 | 1 638,63 | 1 982,74 | — | 26/12/2023 | Validée | |
| Total | 40 documents | 191 569,36 | 231 798,93 | +944,44 |
F9 Rechercher · ↑ ↓ puis Entrée ouvrent le document de la ligne · F12 Quitter · F1 Effacer · F2 Imprimer la liste · F11 Nouveau · F7 / F8 page précédente / suivante · Maj F7 / Maj F8 première / dernière page. Un clic sur un titre de colonne trie la liste.