Aide Maj F1 AD

Consultation des commandes fournisseurs

42 documents · 214 565,22 € HTVA
0 sélectionné(s) · 0,00 € HT
Cde n° Date Fournisseur · notre réf. HTVA TVAC Devise Attendue le Reste à recevoir Clôturée le Statut
600012 17/10/2026 30003 Câbles Dubois 3 notre réf. CL378 6 698,68 8 105,40 EUR 24/10/2026 en retard de 22 j — — Partiellement reçue
600011 16/09/2026 30001 Tech Collard 1 notre réf. CL427 6 087,22 7 365,54 EUR 23/09/2026 — 23/09/2026 Clôturée
600010 14/07/2026 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL229 1 052,75 1 273,83 EUR 21/07/2026 — 21/07/2026 Clôturée
600009 10/07/2026 30004 Tech Gilson 4 notre réf. CL838 255,06 308,62 EUR 17/07/2026 — 30/07/2026 Clôturée
600008 30/06/2026 30005 Elec Gérard 5 notre réf. CL778 2 252,37 2 725,37 EUR 07/07/2026 — 07/07/2026 Clôturée
600007 27/04/2026 30005 Elec Gérard 5 notre réf. CL701 16 612,51 20 101,14 EUR 04/05/2026 — 06/05/2026 Clôturée
600006 20/04/2026 30004 Tech Gilson 4 notre réf. CL935 31,06 37,58 EUR 27/04/2026 — 01/05/2026 Clôturée
600005 17/04/2026 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL689 115,99 140,35 EUR 24/04/2026 — 19/04/2026 Clôturée
600004 18/03/2026 30004 Tech Gilson 4 notre réf. CL161 3 701,00 4 478,21 EUR 25/03/2026 — 25/03/2026 Clôturée
600003 03/03/2026 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL632 5 851,78 7 080,65 EUR 10/03/2026 — 10/03/2026 Clôturée
600002 16/01/2026 30003 Câbles Dubois 3 notre réf. CL599 169,42 205,00 EUR 23/01/2026 — 27/01/2026 Clôturée
600001 05/01/2026 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL162 2 443,90 2 957,12 EUR 12/01/2026 — 14/01/2026 Clôturée
500012 31/12/2025 30002 Distribution Mertens 2 notre réf. CL841 3 930,52 4 755,93 EUR 07/01/2026 — 10/01/2026 Clôturée
500011 25/12/2025 30003 Câbles Dubois 3 notre réf. CL494 3 194,68 3 865,56 EUR 01/01/2026 — 27/12/2025 Clôturée
500010 06/10/2025 30004 Tech Gilson 4 notre réf. CL321 712,16 861,71 EUR 13/10/2025 — 19/10/2025 Clôturée
500009 01/10/2025 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL140 68,23 82,56 EUR 08/10/2025 — 06/10/2025 Clôturée
500008 18/09/2025 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL533 2 421,79 2 930,37 EUR 25/09/2025 — 23/09/2025 Clôturée
500007 05/09/2025 30004 Tech Gilson 4 notre réf. CL976 50,32 60,89 EUR 12/09/2025 — 09/09/2025 Clôturée
500006 30/05/2025 30001 Tech Collard 1 notre réf. CL567 3 026,64 3 662,23 EUR 06/06/2025 — 06/06/2025 Clôturée
500005 07/03/2025 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL809 1 338,39 1 619,45 EUR 14/03/2025 — 14/03/2025 Clôturée
500004 27/01/2025 30006 Elec Laurent 6 notre réf. CL591 20 726,44 25 078,99 EUR 03/02/2025 — 16/02/2025 Clôturée
500003 23/01/2025 30006 Elec Laurent 6 notre réf. CL703 6 059,12 7 331,54 EUR 30/01/2025 — 08/02/2025 Clôturée
500002 20/01/2025 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL634 15 222,87 18 419,67 EUR 27/01/2025 — 09/02/2025 Clôturée
500001 06/01/2025 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL700 4 514,71 5 462,80 EUR 13/01/2025 — 21/01/2025 Clôturée
400017 10/12/2024 30004 Tech Gilson 4 notre réf. CL390 23 020,74 27 855,10 EUR 17/12/2024 — 18/12/2024 Clôturée
400016 13/11/2024 30006 Elec Laurent 6 notre réf. CL683 3 062,66 3 705,82 EUR 20/11/2024 — 23/11/2024 Clôturée
400015 09/11/2024 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL382 2 244,96 2 716,40 EUR 16/11/2024 — 13/11/2024 Clôturée
400014 06/11/2024 30006 Elec Laurent 6 notre réf. CL475 3,13 3,79 EUR 13/11/2024 — 23/11/2024 Clôturée
400013 11/09/2024 30004 Tech Gilson 4 notre réf. CL462 2 859,56 3 460,07 EUR 18/09/2024 — 26/09/2024 Clôturée
400012 28/08/2024 30001 Tech Collard 1 notre réf. CL375 7 385,54 8 936,50 EUR 04/09/2024 — 01/09/2024 Clôturée
400011 14/08/2024 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL740 1 790,91 2 167,00 EUR 21/08/2024 — 31/08/2024 Clôturée
400010 27/06/2024 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL931 89,12 107,84 EUR 04/07/2024 — 10/07/2024 Clôturée
400009 30/05/2024 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL405 3 835,72 4 641,22 EUR 06/06/2024 — 19/06/2024 Clôturée
400008 13/05/2024 30001 Tech Collard 1 notre réf. CL156 3 429,19 4 149,32 EUR 20/05/2024 — 16/05/2024 Clôturée
400007 08/04/2024 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL590 23 799,61 28 797,53 EUR 15/04/2024 en retard de 944 j 23 799,62 9 lignes — Attendue
400006 15/03/2024 30007 Câbles Dumont 7 notre réf. CL549 655,00 792,55 EUR 22/03/2024 — 27/03/2024 Clôturée
400005 07/03/2024 30005 Elec Gérard 5 notre réf. CL254 139,52 168,82 EUR 14/03/2024 — 15/03/2024 Clôturée
400004 19/02/2024 30003 Câbles Dubois 3 notre réf. CL281 20 169,66 24 405,29 EUR 26/02/2024 — 07/03/2024 Clôturée
400003 12/02/2024 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL405 140,72 170,27 EUR 19/02/2024 en retard de 1000 j 140,72 3 lignes — Attendue
400002 25/01/2024 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL464 5,83 7,05 EUR 01/02/2024 — 27/01/2024 Clôturée
400001 11/01/2024 30000 Lumi Wouters 0 notre réf. CL346 13 757,11 16 646,10 EUR 18/01/2024 — 14/01/2024 Clôturée
300001 23/12/2023 30002 Distribution Mertens 2 notre réf. CL986 1 638,63 1 982,74 EUR 30/12/2023 — 26/12/2023 Clôturée
Total 42 documents 214 565,22 259 623,92 23 940,33

F9 Rechercher · ↑ ↓ puis Entrée ouvrent le document de la ligne · F12 Quitter · F1 Effacer · F2 Imprimer la liste · F11 Nouveau · F7 / F8 page précédente / suivante · Maj F7 / Maj F8 première / dernière page. Un clic sur un titre de colonne trie la liste.