Consultation des fournisseurs
| Référence | Forme juridique | Nom | Rue 1re ligne | Rue 2e ligne | Code | Localité | N° TVA | Groupe | Téléphone | Notre n° client | Franco | Remise | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003 | Câbles Dubois 3 | Zoning 5 | 4900 | Spa | BE0372.410.191 | — | 20 % | 1 cde en cours | ||||||
| 30007 | Câbles Dumont 7 | Zoning 21 | 4430 | Ans | BE0232.793.640 | — | 20 % | |||||||
| 30002 | Distribution Mertens 2 | Zoning 38 | 4280 | Hannut | BE0948.778.692 | — | 35 % | |||||||
| 30005 | Elec Gérard 5 | Zoning 15 | 6000 | Charleroi | BE0853.029.834 | 500,00 € | 20 % | |||||||
| 30006 | Elec Laurent 6 | Zoning 12 | 6000 | Charleroi | BE0840.717.946 | 125,00 € | 30 % | |||||||
| 30000 | Lumi Wouters 0 | Zoning 28 | 4800 | Verviers | BE0847.649.974 | 250,00 € | 30 % | 2 cdes en cours | ||||||
| 03214 | Lumitech Distribution | Rue de l'Industrie 8 | 1400 | Nivelles | BE0478.123.456 | 125,00 € | 35 % | |||||||
| 30001 | Tech Collard 1 | Zoning 22 | 4130 | Esneux | BE0364.071.851 | 500,00 € | 20 % | |||||||
| 30004 | Tech Gilson 4 | Zoning 37 | 4600 | Visé | BE0712.701.975 | 250,00 € | 35 % |
9 affichés · 0 bloqué · 2 avec une commande en cours
Entrée Rechercher · F9 critère · F1 Effacer · F11 Nouvelle fiche · F2 Imprimer la liste · Maj F2 Catalogues · F7 / F8 page précédente / suivante · Maj F7 / Maj F8 première / dernière page · F12 Quitter.