Suivi des quantités
attendue le 24/10/2026 · reste à recevoir 0| Article | Libellé (réf. fournisseur @ libellé) | Commandé | Déjà reçu | En réception | Reste | Prix net | Stock D | Stock C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F00045 | R633143 @ Gaine ICTA 3G1,5 blanc | 87 | 87 | 0 | 75,362 | 246 | -66 | |
| I00048 | R651183 @ Boîte de dérivation 20 mm 32 A | 3 | 3 | 0 | 1,841 | 266 | 108 | |
| S00116 | R602848 @ Prise de courant blanc 5G6 | 4 | 4 | 0 | 0,876 | -69 | 38 | |
| C00162 | R513509 @ Spot encastrable 3G1,5 24 W | 1 | 1 | 0 | 38,700 | 146 | 0 | |
| I00048 | R651183 @ Boîte de dérivation 20 mm 32 A | 6 | 6 | 0 | 1,938 | 266 | 108 | |
| P00153 | R283128 @ Tube LED IP65 5G6 | 31 | 31 | 0 | 2,671 | 156 | 0 |
« A recept » (grille de la fiche) puis Réceptionner (pied) : une réception en cours est créée avec ces quantités ; tu pourras ajuster quantités et prix facturés avant de la valider.
Proposition de réapprovisionnement — Câbles Dubois 3
Tous les fournisseursArticles du fournisseur avec un stock minimum au dépôt D. Stock projeté = physique − réservé − commandes clients + déjà commandé ; sous le minimum, suggestion = maximum − projeté, arrondie à l'unité de commande (même règle que le rapport « Articles sous le stock minimum »).
Commandes clients
Ajoute les articles de ce fournisseur que le stock disponible ne couvre pas (reste à livrer − disponible du dépôt) et garde le lien avec la commande client.