Consultation des articles
303 articles
Tous
Sous le stock minimum
Sans mouvement depuis 12 mois
Stock négatif
Cotisation à 0 €
À contrôler
Bloqués
| Référence | Famille | Sous fam. | Libellé franç. | Prix brut | Stock D | Stock C | Bloqué | Fournisseur | Réf fournisseur | PV1 | Min. | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00000 | F06 | S080 | Fiche 32 A 300 mA | 40,530 | -714 | -57 | - | 30003 | R564334 | 36,845 | 11 | Sous le min. | |
| A00020 | F07 | S077 | Cosse 300 mA 16 mm | 16,545 | 164 | -36 | - | 30000 | R475259 | 15,041 | |||
| A00040 | F01 | S085 | Tube LED 20 A 24 W | 19,005 | — | — | - | 30000 | R122813 | 17,277 | Sans stock | ||
| A00060 | F36 | S011 | Prise de courant 4000 K 36 W | 108,535 | 103 | -4 | - | 30000 | R650492 | 98,668 | 19 | ||
| A00080 | F19 | S004 | Variateur 5G6 IP65 | 14,874 | 261 | 0 | - | 30006 | R605958 | 13,522 | |||
| A00100 | F24 | S035 | Cosse 20 A 3G2,5 | 25,978 | 257 | -2 | - | 30002 | R214108 | 23,616 | 17 | ||
| A00120 | F35 | S118 | Thermostat 300 mA 24 W | 46,684 | — | — | - | 30000 | R806580 | 42,440 | Sans stock | ||
| A00140 | F25 | S075 | Contacteur 6500 K 36 W | 157,083 | 161 | 0 | - | 30007 | R118747 | 142,803 | |||
| A00160 | F40 | S097 | Tube LED 3G2,5 noir | 2,071 | 207 | 0 | - | 30001 | R536529 | 1,883 | 7 | ||
| A00180 | F33 | S081 | Cosse 6500 K 18 W | 5,261 | — | — | - | 30001 | R149445 | 4,783 | Sans stock | ||
| A00200 | F02 | S034 | Transformateur noir 32 A | 33,102 | — | — | - | 30001 | R327165 | 30,093 | Sans stock | ||
| A00220 | F01 | S112 | Cosse noir 300 mA | 22,934 | 30 | 0 | - | 30002 | R128555 | 20,849 | 16 | ||
| A00240 | F13 | S019 | Spot encastrable encastré 3G1,5 | 65,508 | 222 | 0 | - | 30003 | R184831 | 59,553 | 1 | ||
| A00260 | F06 | S078 | Fiche IP44 40 A | 1,530 | 243 | 156 | - | 30002 | R853609 | 1,391 | 2 | ||
| A00280 | F26 | S120 | Sonnette 5G6 3000 K | 31,075 | 126 | 0 | - | 30005 | R247908 | 28,250 | 18 | ||
| B00001 | F38 | S022 | Minuterie 5G2,5 5G6 | 54,902 | -158 | -54 | - | 30000 | R428456 | 49,911 | |||
| B00021 | F11 | S003 | Câble VOB encastré 3G2,5 | 65,320 | — | — | - | 30000 | R711867 | 59,382 | Sans stock | ||
| B00041 | F37 | S078 | Variateur 32 A 16 A | 22,110 | — | — | - | 30007 | R894099 | 20,100 | Sans stock | ||
| B00061 | F34 | S084 | Raccord IP65 300 mA | 12,607 | 197 | -36 | - | 30007 | R368160 | 11,461 | 5 | ||
| B00081 | F06 | S016 | Rallonge 40 A 2P | 16,022 | — | — | - | 30000 | R127571 | 14,565 | Sans stock | ||
| B00101 | F35 | S077 | Plafonnier LED IP65 5G6 | 2,336 | 111 | -26 | - | 30007 | R100131 | 2,124 | |||
| B00121 | F20 | S102 | Interrupteur 3000 K IP44 | 79,061 | — | — | - | 30000 | R792112 | 71,874 | Sans stock | ||
| B00141 | F20 | S074 | Cosse 5G6 blanc | 0,675 | 52 | 0 | - | 30000 | R450936 | 0,614 | 15 | ||
| B00161 | F34 | S022 | Spot encastrable IP44 3G2,5 | 40,255 | 231 | 134 | - | 30003 | R416301 | 36,595 | 19 | ||
| B00181 | F16 | S039 | Transformateur IP65 4P | 6,039 | 132 | 0 | - | 30006 | R235773 | 5,490 | |||
| B00201 | F34 | S017 | Prise de courant 3000 K 6500 K | 0,595 | 27 | 299 | - | 30000 | R800495 | 0,541 | |||
| B00221 | F02 | S117 | Cosse 30 mA blanc | 5,970 | 212 | 0 | Oui | 30000 | R916510 | 5,427 | 12 | ||
| B00241 | F19 | S035 | Différentiel 40 A anthracite | 9,100 | 206 | 0 | - | 30000 | R289352 | 8,273 | 16 | ||
| B00261 | F26 | S047 | Boîte de dérivation 24 W blanc | 15,475 | 278 | -3 | - | 30001 | R167681 | 14,068 | |||
| B00281 | F33 | S043 | Boîte de dérivation 32 A 32 A | 1,125 | 62 | -9 | - | 30000 | R540602 | 1,023 | |||
| C00002 | F28 | S014 | Collier 5G2,5 20 A | 1,507 | -235 | -60 | - | 30000 | R594217 | 1,370 | 4 | Sous le min. | |
| C00022 | F19 | S020 | Gaine ICTA 6500 K 6500 K | 8,723 | 60 | -1 | - | 30000 | R636299 | 7,930 | 1 | ||
| C00042 | F37 | S052 | Rallonge 4P 4000 K | 196,178 | 211 | 0 | - | 30000 | R352133 | 178,344 | |||
| C00062 | F23 | S003 | Raccord blanc noir | 228,732 | 161 | -1 | - | 30000 | R591561 | 207,938 | 18 | ||
| C00082 | F32 | S018 | Tube LED 36 W 3000 K | 12,910 | 149 | 50 | - | 30000 | R826888 | 11,736 | |||
| C00102 | F33 | S067 | Thermostat 20 A IP65 | 239,081 | 302 | 0 | - | 30000 | R309756 | 217,346 | |||
| C00122 | F36 | S005 | Tube LED IP44 18 W | 20,429 | 125 | 5 | - | 30003 | R310235 | 18,572 | 10 | ||
| C00142 | F18 | S090 | Minuterie anthracite 30 mA | 187,518 | 25 | 0 | - | 30000 | R857385 | 170,471 | 18 | ||
| C00162 | F10 | S036 | Spot encastrable 3G1,5 24 W | 78,045 | 146 | 0 | - | 30004 | R513509 | 70,950 | |||
| C00182 | F12 | S094 | Différentiel 30 mA 16 mm | 52,655 | 18 | 0 | - | 30007 | R846317 | 47,868 | 18 | ||
| C00202 | F18 | S109 | Gaine ICTA 4000 K 24 W | 79,472 | 51 | -4 | - | 30006 | R775702 | 72,247 | 3 | ||
| C00222 | F15 | S017 | Différentiel encastré 40 A | 21,063 | 115 | 0 | - | 30000 | R499376 | 19,148 | 14 | ||
| C00242 | F38 | S059 | Ruban LED 5G6 IP44 | 164,729 | 186 | -10 | - | 30006 | R199892 | 149,754 | 12 | ||
| C00262 | F19 | S072 | Câble VOB noir 5G2,5 | 88,452 | 367 | 0 | - | 30001 | R715949 | 80,411 | |||
| C00282 | F39 | S088 | Différentiel 40 A anthracite | 9,681 | 268 | -67 | - | 30007 | R116890 | 8,801 | |||
| CCRBE | TAX | Cotisation environnementale | — | — | - | Sans stock | |||||||
| D00003 | F04 | S063 | Transformateur 6500 K IP65 | 1,002 | 209 | -15 | - | 30004 | R772965 | 0,911 | 4 | ||
| D00023 | F24 | S017 | Câble VOB blanc noir | 6,677 | 219 | -76 | - | 30005 | R916138 | 6,070 | |||
| D00043 | F38 | S016 | Projecteur LED encastré 36 W | 314,015 | 30 | -26 | - | 30000 | R138037 | 285,468 | |||
| D00063 | F25 | S007 | Tube LED 32 A 5G2,5 | 53,406 | 148 | -3 | - | 30003 | R719813 | 48,551 |
Prix HT en euros, par 1. Stock D / Stock C = disponible du dépôt (physique − réservé ; physique et réservé en infobulle), comme l'ancienne consultation ; formule à confirmer avec Delcourt. Fournisseur : code (nom en infobulle). « Commander la sélection » propose une commande par fournisseur, quantité remontant au stock maximum (à défaut au minimum) par unités de commande.
F9 Rechercher · ↑ ↓ puis Entrée ouvrent la fiche de la ligne · F12 Quitter · F1 Effacer · F2 Imprimer la liste · Maj F2 Base externe · F11 Nouvel article · F7 / F8 page précédente / suivante · Maj F7 / Maj F8 première / dernière page.