Consultation des prêts
12 documents · 7 938,74 € HTVA| Prêt n° | Date du prêt | Client · chantier | Retour prévu | Date de retour | Non rentrés | Vendeur | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600005 | 29/10/2026 | 00106 Habitat Claes à éviter | 28/11/2026 | — | 20 pces · 2 art. | Mertens H. | En cours | |
| 600004 | 15/10/2026 | 00100 Techni Henrard & Fils échu 20 791,93 € | 14/11/2026 en retard de 1 j | — | 1 pce · 1 art. | Janssens E. | En retard | |
| 600003 | 01/10/2026 | 00116 Bâtiment Claes échu 6 999,60 € | 31/10/2026 | 25/10/2026 | — | Jacobs G. | Clôturé | |
| 600002 | 22/08/2026 | 00100 Techni Henrard & Fils échu 20 791,93 € | 21/09/2026 | 07/09/2026 | — | Lambert A. | Clôturé | |
| 600001 | 14/05/2026 | 00107 Bureau d'études Mertens | 13/06/2026 | 17/06/2026 | — | Mertens H. | Clôturé | |
| 500004 | 13/11/2025 | 00100 Techni Henrard & Fils échu 20 791,93 € | 13/12/2025 | 06/12/2025 | — | Mertens H. | Clôturé | |
| 500003 | 22/08/2025 | 00104 Rénovation Leroy | 21/09/2025 | 19/09/2025 | — | Martin C. | Clôturé | |
| 500002 | 16/05/2025 | 00103 Domotique De Smet | 15/06/2025 | 14/06/2025 | — | Peeters D. | Clôturé | |
| 500001 | 04/03/2025 | 00133 Domotique Goossens | 03/04/2025 | 15/03/2025 | — | Janssens E. | Clôturé | |
| 400002 | 03/09/2024 | 00114 Goossens Julie | 03/10/2024 | 28/09/2024 | — | Dubois B. | Clôturé | |
| 400001 | 25/01/2024 | 00100 Techni Henrard & Fils échu 20 791,93 € | 24/02/2024 | 06/02/2024 | — | Lambert A. | Clôturé | |
| 300001 | 23/12/2023 | 00116 Bâtiment Claes échu 6 999,60 € | 22/01/2024 | 17/01/2024 | — | Peeters D. | Clôturé | |
| Total | 12 documents | 21 |
F9 Rechercher · ↑ ↓ puis Entrée ouvrent le document de la ligne · F12 Quitter · F1 Effacer · F2 Imprimer la liste · F11 Nouveau · F7 / F8 page précédente / suivante · Maj F7 / Maj F8 première / dernière page. Un clic sur un titre de colonne trie la liste.