Consultation des offres
27 documents · 80 931,86 € HTVA| Référence | Date offre | Client | Chantier | Total tvac | Devise | Nom du client | HTVA | Validité | Vendeur | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600017 | 13/11/2026 | 00113 | ATTENDRE | 465,25 | EUR | Techni Renard | 384,50 | 13/12/2026 expire dans 28 j | Maes F. | En cours | |
| 600016 | 26/10/2026 | 00125 | 462,04 | EUR | Électricité Henrard & Fils | 381,85 | 25/11/2026 expire dans 10 j | Jacobs G. | En cours | ||
| 600015 | 28/09/2026 | 00111 | 736,96 | EUR | Rénovation Henrard échu 24 265,17 € | 609,06 | 28/10/2026 expirée depuis 18 j | Jacobs G. | Expirée | ||
| 600014 | 28/09/2026 | 00124 | BFA · Chantier De Smet | 13 558,49 | EUR | Install Gérard | 11 205,36 | 28/10/2026 expirée depuis 18 j | Martin C. | Expirée | |
| 600012 | 16/09/2026 | 00111 | B | 1 018,51 | EUR | Rénovation Henrard échu 24 265,17 € | 841,74 | 16/10/2026 expirée depuis 30 j | Jacobs G. | Expirée | |
| 600010 | 15/07/2026 | 00105 | 4 147,15 | EUR | Rénovation Claes échu 7 991,54 € | 3 427,40 | 14/08/2026 expirée depuis 93 j | Janssens E. | Expirée | ||
| 600007 | 16/05/2026 | 00134 | 2 675,55 | EUR | Bureau d'études Denis | 2 211,20 | 15/06/2026 expirée depuis 153 j | Maes F. | Expirée | ||
| 600006 | 21/04/2026 | 00139 | 600,46 | EUR | Énergie Lemaire | 496,25 | 21/05/2026 expirée depuis 178 j | Janssens E. | Expirée | ||
| 600004 | 04/03/2026 | 00142 | Chantier Dubois | 90,17 | EUR | Install Dumont | 74,52 | 03/04/2026 expirée depuis 226 j | Jacobs G. | Expirée | |
| 600002 | 29/01/2026 | 00148 | BFA · Chantier Lemaire | 610,64 | EUR | Chauffage Wouters échu 198,36 € | 504,66 | 28/02/2026 expirée depuis 260 j | Lambert A. | Expirée | |
| 500034 | 16/12/2025 | 00110 | Chantier Laurent | 10 930,28 | EUR | Chauffage Mertens | 9 033,29 | 15/01/2026 expirée depuis 304 j | Janssens E. | Expirée | |
| 500032 | 18/11/2025 | 00101 | 3 683,41 | EUR | Énergie Fontaine échu 19 775,72 € | 3 044,14 | 18/12/2025 expirée depuis 332 j | Janssens E. | Expirée | ||
| 500029 | 13/10/2025 | 00100 | BFA | 2 422,29 | EUR | Techni Henrard & Fils échu 20 791,93 € | 2 001,89 | 12/11/2025 expirée depuis 368 j | Janssens E. | Expirée | |
| 500028 | 29/09/2025 | 00102 | 22 740,17 | EUR | Habitat Dumont échu 1 178,44 € | 18 793,53 | 29/10/2025 expirée depuis 382 j | Peeters D. | Expirée | ||
| 500024 | 22/08/2025 | 00107 | Chantier Fontaine | 6 045,47 | EUR | Bureau d'études Mertens | 4 996,26 | 21/09/2025 expirée depuis 420 j | Dubois B. | Expirée | |
| 500021 | 09/08/2025 | 00104 | Chantier Thiry | 190,73 | EUR | Rénovation Leroy | 157,63 | 08/09/2025 expirée depuis 433 j | Dubois B. | Expirée | |
| 500019 | 29/07/2025 | 00109 | 650,59 | EUR | Thiry Sophie à éviter | 537,68 | 28/08/2025 expirée depuis 444 j | Dubois B. | Expirée | ||
| 500012 | 09/06/2025 | 00101 | 2 989,20 | EUR | Énergie Fontaine échu 19 775,72 € | 2 470,41 | 09/07/2025 expirée depuis 494 j | Dubois B. | Expirée | ||
| 500003 | 01/02/2025 | 00141 | 342,07 | EUR | Bâtiment Wouters & Fils | 282,70 | 03/03/2025 expirée depuis 622 j | Janssens E. | Expirée | ||
| 500002 | 16/01/2025 | 00140 | 6 036,04 | EUR | Éclairage Hubert | 4 988,46 | 15/02/2025 expirée depuis 638 j | Lambert A. | Expirée | ||
| 400026 | 13/12/2024 | 00100 | ATTENDRE | 93,09 | EUR | Techni Henrard & Fils échu 20 791,93 € | 76,93 | 12/01/2025 expirée depuis 672 j | Janssens E. | Expirée | |
| 400022 | 03/10/2024 | 00112 | B · Chantier Claes | 15,27 | EUR | Chauffage De Smet | 12,62 | 02/11/2024 expirée depuis 743 j | Mertens H. | Expirée | |
| 400017 | 20/06/2024 | 00109 | 8 910,54 | EUR | Thiry Sophie à éviter | 7 364,08 | 20/07/2024 expirée depuis 848 j | Maes F. | Expirée | ||
| 400016 | 06/06/2024 | 00121 | 108,63 | EUR | Willems Marc douteux | 89,78 | 06/07/2024 expirée depuis 862 j | Janssens E. | Expirée | ||
| 400015 | 05/06/2024 | 00123 | 161,90 | EUR | Bureau d'études Goossens & Fils | 133,80 | 05/07/2024 expirée depuis 863 j | Mertens H. | Expirée | ||
| 400012 | 10/05/2024 | 00119 | 140,17 | EUR | Techni Lhoest échu 3 865,06 € | 115,84 | 09/06/2024 expirée depuis 889 j | Dubois B. | Expirée | ||
| 400008 | 09/03/2024 | 00128 | BFA | 8 102,50 | EUR | Bâtiment Dumont & Fils | 6 696,28 | 08/04/2024 expirée depuis 951 j | Janssens E. | Expirée | |
| Total | 97 927,57 | 27 documents | 80 931,86 |
F9 Rechercher · ↑ ↓ puis Entrée ouvrent le document de la ligne · F12 Quitter · F1 Effacer · F2 Imprimer la liste · F11 Nouveau · F7 / F8 page précédente / suivante · Maj F7 / Maj F8 première / dernière page. Un clic sur un titre de colonne trie la liste.