Contrôle de la réception
Commande 600012 : entièrement reçue| # | Article | Libellé | Commandé | Déjà reçu | Reçu ici | Prix net | Prix commandé | Écart | Dépôt | Stock après | Emplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F00045 | Gaine ICTA 3G1,5 blanc | 87 | 0 | 87 | 79,131 | 75,362 | +5,0 % | D | 246 | J-35-4 |
| 2 | I00048 | Boîte de dérivation 20 mm 32 A | 3 | 0 | 3 | 1,841 | 1,841 | D | 266 | ||
| 3 | S00116 | Prise de courant blanc 5G6 | 4 | 0 | 4 | 0,876 | 0,876 | D | -69 | A-02-6 | |
| 4 | C00162 | Spot encastrable 3G1,5 24 W | 1 | 0 | 1 | 38,700 | 38,700 | D | 146 | ||
| 5 | I00048 | Boîte de dérivation 20 mm 32 A | 6 | 0 | 6 | 1,938 | 1,938 | D | 266 | ||
| 6 | P00153 | Tube LED IP65 5G6 | 31 | 0 | 31 | 2,805 | 2,671 | +5,0 % | D | 156 | K-04-2 |
- Au prix commandé
- 6 698,68
- Écart de prix
- +332,00
- Total HTVA reçu
- 7 030,68
Attribution aux commandes clients en attente
Imprimer l'attributionRéalisée à la validation : ces quantités sont à mettre de côté pour les commandes clients, le reste est entré en stock libre. Quantités en pièces (une ligne « par emballage » compte ses emballages × pièces par emballage).
-
F00045 — 87 pièce(s) reçue(s) Gaine ICTA 3G1,5 blanc
87 en stock libre · J-35-4 -
I00048 — 3 pièce(s) reçue(s) Boîte de dérivation 20 mm 32 A
3 en stock libre -
S00116 — 4 pièce(s) reçue(s) Prise de courant blanc 5G6
4 en stock libre · A-02-6 -
C00162 — 1 pièce(s) reçue(s) Spot encastrable 3G1,5 24 W
1 en stock libre -
I00048 — 6 pièce(s) reçue(s) Boîte de dérivation 20 mm 32 A
6 en stock libre -
P00153 — 31 pièce(s) reçue(s) Tube LED IP65 5G6
31 en stock libre · K-04-2
Aucune commande client en attente pour ces articles.