Aide Maj F1 AD

Gestion des entrées de stock - Consultation

Mouvement de stock
Accès
25 / 25 MVT DE STOCK
N° de ligne Article Libellé Base de prix : 1 = à la pièce, 100 = par cent, emb. = par emballage Quantité Prix unitaire Prix total Tva Dépôt de la ligne : D = Delcourt, C = Cete Stock log
F00145 Luminaire étanche 4000 K 2P 1 8 16,948 135,58 1 D 139
B00001 Minuterie 5G2,5 5G6 1 8 30,249 241,99 1 D -158
P00053 Projecteur LED 40 A encastré 1 20 0,760 15,20 1 D 242
A00000 Fiche 32 A 300 mA 1 7 22,330 125,05 1 D -714
G00006 Boîte de dérivation 32 A 30 mA 1 9 0,956 8,60 1 D 278

Base TVA 21 % 526,42 · TVA 110,55 TVA 110,55

  • 121.00 %
  • 212.00 %
  • 306.00 %
  • 400.00 %
Total hors tva
526,42
Total Tvac
636,97 €
Total tva
110,55
Devise

EUR